| N° | Prénom | Nom | Statut | Club |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Jennifer | Zanotta | Ladies Circle, Agora ou Tangent | National President |
| 25 | Albert Mudry | Albert Mudry | Club 41 | 1 |
| 24 | Monika | Niederberger | Ladies Circle, Agora ou Tangent | Bern |
| 23 | Florian Burdet | Burdet | Club 41 | Lausanne |
| 22 | Jörg | Schorr | Club 41 | Lausanne |
| 21 | Bastian | Miéville | Tableur Actif | Président TR6 |
| 20 | Sylvianne | Perriard | Club 41 | Fribourg |
| 19 | Patrick | Patrick | Club 41 | 6 |
| 18 | Patrick | Oliva | Club 41 | 6 |
| 17 | Patrick | Amstad | Club 41 | Club 41-2 Lémanique |
| 16 | Claudio | Matasci | Club 41 | Lugano |
| 15 | Christoph | Haenssler | Club 41 | Bern |
| 14 | Christoph | Halter | Club 41 | Club 41 Sarnen 39 |
| 13 | Samuel | Niderberger | Club 41 | Bern |
| 12 | Noé | Zanotta | Club 41 | Yverdon |
| 11 | Adrien | Perriard | Club 41 | Fribourg |
| 10 | Christophe | Millet | Club 41 | Lausanne |
| 9 | Jean-Marc | Bovay | Club 41 | Yverdon |
| 8 | Reto | Luginbuehl | Club 41 | Bienne |
| 7 | Nic | Weber | Club 41 | Avenches |
| 6 | Marc | HUGI | Club 41 | Bern |
| 5 | David | Bourjon | Club 41 | Club 41-2 Lémanique |
| 4 | Julien | Wildhaber | Club 41 | Neuchatel |
